規(guī)格型號(hào) | 輸出電流(A) |
產(chǎn)品尺寸 (cm) |
重量 (kg) |
包裝尺寸 (cm) |
DBW-30KVA | 136 | 50×70×140 | 310 | 60×85×165 |
DBW-40KVA | 182 | 50×70×140 | 330 | 70×85×165 |
DBW-50KVA | 227 | 62×80×140 | 360 | 70×85×165 |
DBW-60KVA | 273 | 62×80×140 | 365 | 60×85×165 |
DBW-70KVA | 318 | 62×85×160 | 420 | 76×100×180 |
DBW-80KVA | 364 | 68×92×162 | 480 | 85×115×190 |
DBW-100KVA | 455 | 68×92×162 | 490 | 85×115×190 |
SBW-30KVA | 45 | 57×70×125 | 300 | 69×85×151 |
SBW-50KVA | 76 | 57×70×125 | 315 | 69×85×151 |
SBW-80KVA | 121 | 62×80×144 | 460 | 75×95×161 |
SBW-100KVA | 152 | 62×80×144 | 480 | 75×95×161 |
SBW-120KVA | 182 | 62×80×144 | 482 | 75×95×161 |
SBW-150KVA | 227 | 68×92×162 | 650 | 83×107×183 |
SBW-180KVA | 273 | 68×92×162 | 673 | 83×107×183 |
SBW-200KVA | 303 | 68×92×162 | 680 | 83×107×183 |
SBW-225KVA | 341 | 80×100×175 | 810 | 95×115×210 |
SBW-250KVA | 379 | 80×100×175 | 830 | 95×115×210 |
SBW-300KVA | 455 | 90×110×185 | 1040 | 110×138×220 |
SBW-320KVA | 485 | 90×110×185 | 1052 | 110×138×220 |
SBW-350KVA | 530 | 90×110×185 | 1080 | 110×138×220 |
SBW-400KVA | 606 | 90×110×185 | 1106 | 110×138×220 |
SBW-450KVA | 681 | 90×110×185 | 1113 | 110×138×220 |
SBW-500KVA | 758 | 90×110×185/2 cabinet | 1500 | 110×110×220/2 cabinet |
SBW-600KVA | 909 | 100×80×205/2 cabinet | 1650 | 110×91×230/2 cabinet |
SBW-800KVA | 1212 | 110×85×225/3 cabinet | 2100 | 120×96×250/3 cabinet |
SBW-1000KVA | 1515 | 110×85×225/3 cabinet | 2400 | 120×96×250/3 cabinet |
SBW-1500KVA | 2272 | 120×90×225/3 cabinet | 3100 | 130×100×250/3 cabinet |
輸入電壓 |
單相220V±20%或 220V±30% 三相四線制相電壓220±20%線電壓 380V±20%或相電壓220±30%線電壓380V±30%(訂貨時(shí)需說明) |
輸出電壓 | 單相220V;三相相電壓220V;線電壓380V |
輸出精度 | 2-5%(可調(diào))頻率:50Hz/60Hz |
效率 | ≥98%(功率等級(jí)50KVA以上) |
環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃ |
絕緣電阻 | ≥2MΩ |
電氣強(qiáng)度 | 工頻正弦電壓2000V歷時(shí)1分鐘無擊穿及閃絡(luò)現(xiàn)象 |
過載能力 | 二倍的額定電流,維持1分鐘 |
波形失真 | 無附加波形失真 |
保護(hù)功能 | 具有過壓,過流,缺相,相序保護(hù)(單相無缺相及相序保護(hù))及機(jī)械故障保護(hù) |
響應(yīng)速度 | ≤1.5S(當(dāng)外界電壓變化10%) |