◎ 輸入:150-270V ◎ 輸出:220V±8% 110V±10% ◎ 輸出延時:3-7min/3-7sec ◎ 頻率:50HZ/60HZ |
|||||||
型號 | 要求 | Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 | Model 5 | Model 6 |
功率(VA) | DER-500VA | DER-1000VA | DER-1500VA | DER-2000VA | DER-3000VA | DER-5000VA | |
輸入 | 相數(shù) | Single phase | |||||
電壓 | AC150V-270V | ||||||
頻率 | 50HZ/60HZ | ||||||
輸出 | 電壓 | 220V±8% 110V±10% | |||||
效率 | 98% | ||||||
頻率 | 50HZ/60HZ | ||||||
過壓保護(hù) | AC 246V±4V | ||||||
保護(hù) | 欠壓 | 可選擇 | |||||
過壓 | 可選擇 | ||||||
過熱 | 可選擇 | ||||||
旁路 | No | ||||||
延時 | 3-7min/3-7sec(可選擇) | ||||||
過載/短路保護(hù) | 是的 | ||||||
環(huán)境 | 操作溫度 | -10~40℃ | |||||
儲藏溫度 | -15~45℃ | ||||||
濕度 | 20% to 90% | ||||||
包裝 | 裝箱數(shù) | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
產(chǎn)品尺寸 | 20×11×14.5 | 25×15×18 | 28X14.6X19 | 30×15×22.5 | 34.5×20.5×25.5 | 34.5×20.5×25.5 | |
包裝尺寸 | 44×27×33 | 57×27.8×19 | 63×32×21.5 | 67×32.8×25 | 39.5×25×29 |
39.5×25×29 |